5x5 쉬움 슬랜트 | 5x5 보통 슬랜트 | 7x7 쉬움 슬랜트 | 7x7 보통 슬랜트 | 10x10 쉬움 슬랜트 | 10x10 보통 슬랜트 | 15x15 쉬움 슬랜트 | 15x15 보통 슬랜트 | 20x20 쉬움 슬랜트 | 20x20 보통 슬랜트
이번 달 |
---|
1. | borys3kk
127 | 00:08.66 | 2. | Parmenides
150 | 00:11.07 | 3. | Noooo-dle
57 | 00:12.89 | 4. | JesusIsLord
45 | 00:13.53 | 5. | wilbel3
57 | 00:15.22 | 6. | Dorice
226 | 00:16.50 | 7. | Captflam1972
91 | 00:16.80 | 8. | JesusSaves
| 00:16.92 | 9. | Fjznbeinfnn
| 00:19.62 | 10. | alzi4825
| 00:21.02 | 11. | catapostrophe
16 | 00:21.23 | 12. | gphil2001
124 | 00:21.52 | 13. | gowuya
| 00:21.78 | 14. | qobi
208 | 00:22.00 | 15. | Poongsans
| 00:22.21 | 16. | Kutner17
133 | 00:23.15 | 17. | Michelins
78 | 00:23.77 | 18. | SchummelLunala
32 | 00:23.95 | 19. | llTwisterll
48 | 00:25.03 | 20. | AnnaMGS
| 00:25.33 |
| 이번 주 |
---|
1. | JesusIsLord
45 | 00:15.43 | 2. | wilbel3
57 | 00:16.52 | 3. | Dorice
226 | 00:16.54 | 4. | JesusSaves
| 00:18.48 | 5. | SchummelLunala
32 | 00:23.95 | 6. | revcanon
62 | 00:27.68 | 7. | fishysua
135 | 00:31.45 | 8. | KingRose
| 00:40.78 | 9. | PtMiner
14 | 01:28.16 | 10. | Bobo8128
| 01:35.40 | 11. | CLAVDIVS
29 | 02:00.78 | 12. | heystonegalaxy
52 | 02:24.45 | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | fishysua
135 | 00:31.45 | 2. | Bobo8128
| 01:35.40 | 3. | --- 없음 --- | --:-- | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
209 | 00:07.10 | 2. | Flounder
121 | 00:09.16 | 3. | borys3kk
127 | 00:09.78 | 4. | Nick
217 | 00:10.39 | 5. | daanbe
189 | 00:10.70 | 6. | 김민기
41 | 00:10.79 | 7. | Uonia
73 | 00:10.97 | 8. | qqwref
259 | 00:10.99 | 9. | numbrr
267 | 00:11.09 | 10. | Brian Murphy
83 | 00:11.74 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
209 | 00:07.31 | 2. | borys3kk
127 | 00:09.63 | 3. | Flounder
121 | 00:09.94 | 4. | Nick
217 | 00:10.64 | 5. | daanbe
189 | 00:10.83 | 6. | Uonia
73 | 00:11.08 | 7. | qqwref
259 | 00:11.25 | 8. | numbrr
267 | 00:11.57 | 9. | 김민기
41 | 00:11.71 | 10. | Parmenides
150 | 00:11.88 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
209 | 00:07.93 | 2. | borys3kk
127 | 00:10.36 | 3. | Flounder
121 | 00:10.83 | 4. | Nick
217 | 00:11.14 | 5. | daanbe
189 | 00:11.26 | 6. | Uonia
73 | 00:11.71 | 7. | numbrr
267 | 00:12.05 | 8. | qqwref
259 | 00:12.06 | 9. | 김민기
41 | 00:12.39 | 10. | Brian Murphy
83 | 00:12.66 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.012 | 2. | 4s4f4 | 00:00.219 | 3. | --- 없음 --- | --:-- |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2024-11-21 11:24:51
ko.puzzle-slant.com