
5x5 쉬움 슬랜트 | 5x5 보통 슬랜트 | 7x7 쉬움 슬랜트 | 7x7 보통 슬랜트 | 10x10 쉬움 슬랜트 | 10x10 보통 슬랜트 | 15x15 쉬움 슬랜트 | 15x15 보통 슬랜트 | 20x20 쉬움 슬랜트 | 20x20 보통 슬랜트
| 이번 달 |
|---|
| 1. | Parmenides
266 | 00:20.72 | | 2. | Nieznany
| 00:26.38 | | 3. | Kukko
185 | 00:32.46 | | 4. | leseker
| 00:32.50 | | 5. | Kcirderf2
| 00:36.29 | | 6. | justAboy
33 | 00:36.43 | | 7. | dreamf
84 | 00:36.47 | | 8. | Rickieman86
| 00:39.33 | | 9. | noliai
232 | 00:39.95 | | 10. | Anominous
1 | 00:41.22 | | 11. | Dorice
272 | 00:42.19 | | 12. | JesusSaves
| 00:42.72 | | 13. | Arturoxd
68 | 00:47.35 | | 14. | vodkafairy
27 | 00:47.87 | | 15. | qobi
240 | 00:48.57 | | 16. | css861
| 00:48.62 | | 17. | TernaryParrot
| 00:48.73 | | 18. | beaucarigan
48 | 00:48.97 | | 19. | glubschi
20 | 00:49.22 | | 20. | Clem974
| 00:49.35 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | Parmenides
266 | 00:20.72 | | 2. | Nieznany
| 00:28.57 | | 3. | leseker
| 00:32.50 | | 4. | justAboy
33 | 00:36.43 | | 5. | Rickieman86
| 00:39.33 | | 6. | dreamf
84 | 00:39.80 | | 7. | noliai
232 | 00:42.16 | | 8. | JesusSaves
| 00:46.51 | | 9. | Arturoxd
68 | 00:47.35 | | 10. | Clem974
| 00:51.56 | | 11. | css861
| 00:52.91 | | 12. | name
34 | 00:54.32 | | 13. | Emzed
88 | 00:55.21 | | 14. | beaucarigan
48 | 00:57.21 | | 15. | glubschi
20 | 01:00.32 | | 16. | snahaba
23 | 01:11.35 | | 17. | IanTheG
16 | 01:49.95 | | 18. | Martin112358
10 | 01:53.75 | | 19. | FangTianyi
| 02:04.07 | | 20. | Uthor
| 3d 22:41:35.89 |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | dreamf
84 | 00:39.80 | | 2. | --- 없음 --- | --:-- | | 3. | --- 없음 --- | --:-- | | 4. | --- 없음 --- | --:-- | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
275 | 00:14.44 | | 2. | borys3kk
136 | 00:19.10 | | 3. | Anza2700
70 | 00:19.63 | | 4. | Flounder
122 | 00:20.72 | | 5. | Parmenides
266 | 00:21.36 | | 6. | daanbe
239 | 00:21.60 | | 7. | numbrr
322 | 00:22.51 | | 8. | Nick
217 | 00:23.55 | | 9. | qqwref
266 | 00:24.43 | | 10. | Uonia
87 | 00:24.68 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
275 | 00:15.11 | | 2. | borys3kk
136 | 00:19.10 | | 3. | Anza2700
70 | 00:19.86 | | 4. | Parmenides
266 | 00:21.48 | | 5. | Flounder
122 | 00:21.79 | | 6. | daanbe
239 | 00:21.95 | | 7. | numbrr
322 | 00:22.73 | | 8. | Nick
217 | 00:23.72 | | 9. | qqwref
266 | 00:24.96 | | 10. | Uonia
87 | 00:25.12 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
275 | 00:16.00 | | 2. | borys3kk
136 | 00:20.16 | | 3. | Anza2700
70 | 00:21.06 | | 4. | Parmenides
266 | 00:22.09 | | 5. | Flounder
122 | 00:23.02 | | 6. | daanbe
239 | 00:23.54 | | 7. | numbrr
322 | 00:24.26 | | 8. | Nick
217 | 00:24.65 | | 9. | qqwref
266 | 00:25.95 | | 10. | 김민기
43 | 00:26.07 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.008 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.221 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:07.455 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
ko.puzzle-slant.com