5x5 쉬움 슬랜트 | 5x5 보통 슬랜트 | 7x7 쉬움 슬랜트 | 7x7 보통 슬랜트 | 10x10 쉬움 슬랜트 | 10x10 보통 슬랜트 | 15x15 쉬움 슬랜트 | 15x15 보통 슬랜트 | 20x20 쉬움 슬랜트 | 20x20 보통 슬랜트
이번 달 |
---|
1. | Parmenides
150 | 01:48.72 | 2. | borys3kk
127 | 01:52.30 | 3. | ca bbag
104 | 02:03.24 | 4. | Windsor
57 | 02:17.48 | 5. | Dylexmus
| 02:19.84 | 6. | PyroAeroVampire
95 | 02:19.89 | 7. | elmaxmas
49 | 02:20.91 | 8. | stoopid
| 02:27.45 | 9. | justalittletest
| 02:28.18 | 10. | Avalon
| 02:30.99 | 11. | GarGorilla
| 02:44.48 | 12. | Eric Lin
50 | 02:46.65 | 13. | ScrubCommando
| 02:52.36 | 14. | SelzzupCigol
| 02:53.30 | 15. | 787515510286
8 | 02:54.95 | 16. | Charlie121
168 | 03:02.47 | 17. | chx924
89 | 03:04.18 | 18. | Dathedr
| 03:08.99 | 19. | Noooo-dle
57 | 03:12.65 | 20. | zyffr
20 | 03:13.15 |
| 이번 주 |
---|
1. | Parmenides
150 | 01:48.75 | 2. | ca bbag
104 | 02:16.17 | 3. | Dylexmus
| 02:19.84 | 4. | PyroAeroVampire
95 | 02:19.89 | 5. | Windsor
57 | 02:25.55 | 6. | Avalon
| 02:30.99 | 7. | elmaxmas
49 | 02:33.38 | 8. | ScrubCommando
| 02:52.36 | 9. | 787515510286
8 | 02:54.95 | 10. | stoopid
| 02:56.04 | 11. | GarGorilla
| 02:56.46 | 12. | chx924
89 | 03:04.18 | 13. | Noooo-dle
57 | 03:12.65 | 14. | zyffr
20 | 03:13.15 | 15. | imcipe
37 | 03:15.77 | 16. | KillerBee
117 | 03:22.36 | 17. | wilbel3
57 | 03:32.31 | 18. | JesusIsLord
45 | 03:49.93 | 19. | Kongling
| 04:21.47 | 20. | Teawa
| 04:29.15 |
| 오늘 |
---|
1. | ca bbag
104 | 02:16.17 | 2. | PyroAeroVampire
95 | 02:19.89 | 3. | zyffr
20 | 03:20.33 | 4. | chx924
89 | 03:20.79 | 5. | Teawa
| 05:05.37 | 6. | Sokeynone
17 | 05:23.53 | 7. | moumoumou
| 06:03.15 | 8. | Geagle
33 | 06:06.64 | 9. | Thomas Dunlap
24 | 06:40.24 | 10. | Cycleur
| 07:23.82 | 11. | HackMan
88 | 07:52.88 | 12. | FyidRants
12 | 28:52.16 | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | borys3kk
127 | 01:44.12 | 2. | daanbe
189 | 01:49.29 | 3. | Parmenides
150 | 01:56.28 | 4. | Flounder
121 | 01:58.22 | 5. | bGabriel
16 | 01:59.28 | 6. | jaybrainer
209 | 02:08.10 | 7. | George Worm
76 | 02:08.69 | 8. | ca bbag
104 | 02:11.28 | 9. | numbrr
267 | 02:15.44 | 10. | Cbear1696
196 | 02:16.68 |
| AO5 |
---|
1. | borys3kk
127 | 01:49.18 | 2. | daanbe
189 | 01:50.85 | 3. | Parmenides
150 | 01:59.37 | 4. | Flounder
121 | 02:02.83 | 5. | bGabriel
16 | 02:03.38 | 6. | George Worm
76 | 02:08.24 | 7. | jaybrainer
209 | 02:14.53 | 8. | Cbear1696
196 | 02:19.76 | 9. | numbrr
267 | 02:19.89 | 10. | PyroAeroVampire
95 | 02:20.28 |
| AO12 |
---|
1. | daanbe
189 | 01:55.65 | 2. | borys3kk
127 | 01:59.17 | 3. | Parmenides
150 | 02:07.25 | 4. | Flounder
121 | 02:16.06 | 5. | George Worm
76 | 02:21.15 | 6. | bGabriel
16 | 02:23.29 | 7. | Cbear1696
196 | 02:25.13 | 8. | PyroAeroVampire
95 | 02:28.48 | 9. | numbrr
267 | 02:32.41 | 10. | qqwref
259 | 02:34.79 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.072 | 2. | 4s4f4 | 00:00.272 | 3. | MelonDude | 00:24.281 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2024-11-21 09:39:20
ko.puzzle-slant.com