
5x5 쉬움 슬랜트 | 5x5 보통 슬랜트 | 7x7 쉬움 슬랜트 | 7x7 보통 슬랜트 | 10x10 쉬움 슬랜트 | 10x10 보통 슬랜트 | 15x15 쉬움 슬랜트 | 15x15 보통 슬랜트 | 20x20 쉬움 슬랜트 | 20x20 보통 슬랜트
이번 달 |
---|
1. | borys3kk
134 | 01:27.44 | 2. | Parmenides
210 | 01:40.79 | 3. | Cbear1696
219 | 01:50.03 | 4. | ca bbag
124 | 01:55.05 | 5. | ScrubCommando
| 02:02.58 | 6. | 장현우
79 | 02:03.80 | 7. | Avalon
| 02:17.37 | 8. | May John
82 | 02:22.06 | 9. | PheromoneJones
| 02:33.98 | 10. | stoopid
| 02:42.72 | 11. | wilbel3
104 | 02:50.24 | 12. | elmaxmas
56 | 02:51.65 | 13. | Gaminator
71 | 02:52.24 | 14. | Windsor
73 | 02:52.32 | 15. | M4j0rD0wnf4ll
43 | 02:52.60 | 16. | chx924
125 | 02:53.07 | 17. | gphil2001
142 | 03:02.50 | 18. | Freakazoyd
77 | 03:03.32 | 19. | Shortdood
101 | 03:06.07 | 20. | KarasuKarasu
| 03:06.95 |
| 이번 주 |
---|
1. | borys3kk
134 | 01:27.44 | 2. | ScrubCommando
| 02:16.77 | 3. | Avalon
| 02:17.37 | 4. | May John
82 | 02:22.06 | 5. | wilbel3
104 | 02:50.24 | 6. | M4j0rD0wnf4ll
43 | 02:57.37 | 7. | Gaminator
71 | 03:04.49 | 8. | Shortdood
101 | 03:06.07 | 9. | KarasuKarasu
| 03:06.95 | 10. | leseker
| 03:08.69 | 11. | gphil2001
142 | 03:22.93 | 12. | Jerryfinity
| 03:33.78 | 13. | noliai
205 | 03:40.75 | 14. | CTCCTES
| 03:42.80 | 15. | brigi88888
| 04:05.74 | 16. | Woriux
1 | 04:23.45 | 17. | xx1515
60 | 04:25.03 | 18. | SegaV
100 | 04:35.91 | 19. | yzwy123
26 | 04:38.29 | 20. | Maelwys
| 04:39.97 |
| 오늘 |
---|
1. | Shortdood
101 | 03:33.78 | 2. | HackMan
115 | 07:06.64 | 3. | --- 없음 --- | --:-- | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | borys3kk
134 | 01:39.59 | 2. | Parmenides
210 | 01:46.38 | 3. | daanbe
216 | 01:49.29 | 4. | Flounder
121 | 01:58.22 | 5. | jaybrainer
241 | 01:58.84 | 6. | bGabriel
16 | 01:59.28 | 7. | numbrr
301 | 02:00.59 | 8. | Cbear1696
219 | 02:01.86 | 9. | ca bbag
124 | 02:05.36 | 10. | George Worm
82 | 02:08.69 |
| AO5 |
---|
1. | borys3kk
134 | 01:44.77 | 2. | Parmenides
210 | 01:49.48 | 3. | daanbe
216 | 01:50.85 | 4. | jaybrainer
241 | 01:59.67 | 5. | Flounder
121 | 02:02.83 | 6. | bGabriel
16 | 02:03.38 | 7. | numbrr
301 | 02:03.49 | 8. | ca bbag
124 | 02:07.30 | 9. | George Worm
82 | 02:08.24 | 10. | Cbear1696
219 | 02:10.55 |
| AO12 |
---|
1. | Parmenides
210 | 01:51.91 | 2. | daanbe
216 | 01:55.65 | 3. | borys3kk
134 | 01:59.17 | 4. | jaybrainer
241 | 02:06.95 | 5. | ca bbag
124 | 02:10.79 | 6. | numbrr
301 | 02:13.11 | 7. | Cbear1696
219 | 02:14.98 | 8. | Flounder
121 | 02:16.06 | 9. | George Worm
82 | 02:21.15 | 10. | bGabriel
16 | 02:23.29 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.072 | 2. | 4s4f4 | 00:00.272 | 3. | MelonDude 8 | 00:24.281 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshowKurodoko비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-10-14 06:31:51
ko.puzzle-slant.com