
5x5 쉬움 슬랜트 | 5x5 보통 슬랜트 | 7x7 쉬움 슬랜트 | 7x7 보통 슬랜트 | 10x10 쉬움 슬랜트 | 10x10 보통 슬랜트 | 15x15 쉬움 슬랜트 | 15x15 보통 슬랜트 | 20x20 쉬움 슬랜트 | 20x20 보통 슬랜트
| 이번 달 |
|---|
| 1. | Parmenides
251 | 01:38.31 | | 2. | pulu Cao
17 | 01:44.39 | | 3. | isonan2025
2 | 01:55.02 | | 4. | Gorgonseye
| 02:14.82 | | 5. | tribalskygod
103 | 02:37.42 | | 6. | KarasuKarasu
| 02:55.31 | | 7. | Shortdood
134 | 02:55.63 | | 8. | TAVM65
| 02:59.58 | | 9. | Irisa
164 | 03:02.96 | | 10. | Freakazoyd
93 | 03:04.99 | | 11. | thymarx
87 | 03:05.62 | | 12. | Rotaluclac
| 03:09.86 | | 13. | KillerBee
142 | 03:10.81 | | 14. | Gitta15
| 03:13.20 | | 15. | M4j0rD0wnf4ll
47 | 03:13.55 | | 16. | aequidens
267 | 03:14.34 | | 17. | Anominous
1 | 03:16.29 | | 18. | vijsw
45 | 03:19.29 | | 19. | ZL33PY
18 | 03:22.08 | | 20. | noliai
226 | 03:25.53 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | Parmenides
251 | 01:40.64 | | 2. | Gorgonseye
| 02:29.19 | | 3. | Shortdood
134 | 02:56.87 | | 4. | Freakazoyd
93 | 03:12.76 | | 5. | M4j0rD0wnf4ll
47 | 03:14.69 | | 6. | ZL33PY
18 | 03:22.08 | | 7. | SegaV
128 | 03:35.78 | | 8. | GDO2000
| 03:39.52 | | 9. | noliai
226 | 03:40.35 | | 10. | Rickieman86
| 03:42.28 | | 11. | aequidens
267 | 03:46.27 | | 12. | rahgall
3 | 03:49.21 | | 13. | Woriux
1 | 04:11.13 | | 14. | Liv01
| 04:17.29 | | 15. | 1885Kat
17 | 04:26.31 | | 16. | ihaveit
| 04:28.59 | | 17. | toastmi333
14 | 04:28.77 | | 18. | Peter
17 | 04:39.87 | | 19. | Legendairy
| 04:41.76 | | 20. | zooandroo
117 | 04:44.31 |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | Parmenides
251 | 01:47.98 | | 2. | toastmi333
14 | 04:50.42 | | 3. | beardedfoot
17 | 05:37.74 | | 4. | Bidzsi
| 06:08.41 | | 5. | beaucarigan
| 07:15.09 | | 6. | HackMan
123 | 16:16.94 | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | borys3kk
135 | 01:39.59 | | 2. | Parmenides
251 | 01:41.52 | | 3. | daanbe
236 | 01:49.29 | | 4. | jaybrainer
265 | 01:57.45 | | 5. | Flounder
122 | 01:58.22 | | 6. | bGabriel
16 | 01:59.28 | | 7. | numbrr
321 | 02:00.59 | | 8. | Cbear1696
233 | 02:01.86 | | 9. | ca bbag
129 | 02:05.36 | | 10. | George Worm
88 | 02:06.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Parmenides
251 | 01:43.58 | | 2. | borys3kk
135 | 01:44.77 | | 3. | daanbe
236 | 01:50.85 | | 4. | jaybrainer
265 | 01:59.67 | | 5. | Flounder
122 | 02:02.83 | | 6. | bGabriel
16 | 02:03.38 | | 7. | numbrr
321 | 02:03.49 | | 8. | Cbear1696
233 | 02:05.27 | | 9. | ca bbag
129 | 02:07.30 | | 10. | George Worm
88 | 02:08.24 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Parmenides
251 | 01:46.45 | | 2. | daanbe
236 | 01:55.65 | | 3. | borys3kk
135 | 01:59.17 | | 4. | jaybrainer
265 | 02:06.95 | | 5. | ca bbag
129 | 02:10.79 | | 6. | Cbear1696
233 | 02:12.48 | | 7. | numbrr
321 | 02:13.11 | | 8. | 장현우
95 | 02:15.53 | | 9. | Flounder
122 | 02:16.06 | | 10. | George Worm
88 | 02:21.15 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.072 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.272 | | 3. | MelonDude 9 | 00:24.281 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
ko.puzzle-slant.com