
5x5 쉬움 슬랜트 | 5x5 보통 슬랜트 | 7x7 쉬움 슬랜트 | 7x7 보통 슬랜트 | 10x10 쉬움 슬랜트 | 10x10 보통 슬랜트 | 15x15 쉬움 슬랜트 | 15x15 보통 슬랜트 | 20x20 쉬움 슬랜트 | 20x20 보통 슬랜트
이번 달 |
---|
1. | isonan2025
2 | 01:19.04 | 2. | May John
79 | 01:22.62 | 3. | wilbel3
101 | 01:23.62 | 4. | noliai
203 | 01:34.88 | 5. | JesusIsLord
66 | 01:35.21 | 6. | Shortdood
96 | 01:35.93 | 7. | 522Chanly
25 | 01:37.28 | 8. | leseker
| 01:39.84 | 9. | Yester
| 01:40.90 | 10. | gphil2001
141 | 01:40.91 | 11. | realarity
1 | 01:40.96 | 12. | M4j0rD0wnf4ll
40 | 01:41.68 | 13. | joshjcyk
| 01:44.69 | 14. | Dorice
247 | 01:51.46 | 15. | Usher BArCs
53 | 02:01.85 | 16. | junesnow17
| 02:07.29 | 17. | Rickieman86
| 02:19.38 | 18. | qobi
230 | 02:20.22 | 19. | RForce
59 | 02:22.71 | 20. | Geagle
78 | 02:25.75 |
| 이번 주 |
---|
1. | isonan2025
2 | 01:19.04 | 2. | leseker
| 01:39.84 | 3. | gphil2001
141 | 01:40.91 | 4. | joshjcyk
| 01:49.15 | 5. | Dorice
247 | 01:51.46 | 6. | realarity
1 | 01:53.21 | 7. | noliai
203 | 02:03.46 | 8. | Yester
| 02:14.10 | 9. | AnonyMinor
58 | 03:08.72 | 10. | DanceElectric
| 03:09.36 | 11. | HackMan
113 | 03:15.48 | 12. | trLBumm
12 | 03:44.02 | 13. | R0wSch0
18 | 03:57.74 | 14. | jdubs
140 | 04:53.54 | 15. | ぺぺろんちい...
54 | 05:29.31 | 16. | BeMature
| 05:50.06 | 17. | Partimento
36 | 08:36.34 | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | isonan2025
2 | 01:19.04 | 2. | realarity
1 | 02:23.29 | 3. | HackMan
113 | 03:36.32 | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | borys3kk
133 | 00:51.67 | 2. | jaybrainer
240 | 00:53.55 | 3. | daanbe
216 | 00:54.63 | 4. | Parmenides
208 | 00:56.65 | 5. | Flounder
121 | 00:58.42 | 6. | numbrr
300 | 01:03.80 | 7. | dmetro
178 | 01:13.13 | 8. | qqwref
260 | 01:13.67 | 9. | PaulaW
103 | 01:14.56 | 10. | Nick
217 | 01:14.84 |
| AO5 |
---|
1. | borys3kk
133 | 00:53.16 | 2. | jaybrainer
240 | 00:56.03 | 3. | Parmenides
208 | 00:57.48 | 4. | daanbe
216 | 00:58.37 | 5. | Flounder
121 | 01:00.30 | 6. | numbrr
300 | 01:04.99 | 7. | dmetro
178 | 01:13.13 | 8. | qqwref
260 | 01:16.54 | 9. | vilodi
101 | 01:16.77 | 10. | Elmortti
53 | 01:16.84 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:58.76 | 2. | borys3kk
133 | 01:00.06 | 3. | Parmenides
208 | 01:00.58 | 4. | daanbe
216 | 01:00.63 | 5. | Flounder
121 | 01:06.08 | 6. | numbrr
300 | 01:14.80 | 7. | dmetro
178 | 01:18.67 | 8. | qqwref
260 | 01:19.99 | 9. | Windsor
70 | 01:20.81 | 10. | Elmortti
53 | 01:20.89 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 127 | 00:00.029 | 2. | 4s4f4 | 00:00.264 | 3. | MelonDude 7 | 00:09.708 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-09-16 08:47:28
ko.puzzle-slant.com