
5x5 쉬움 슬랜트 | 5x5 보통 슬랜트 | 7x7 쉬움 슬랜트 | 7x7 보통 슬랜트 | 10x10 쉬움 슬랜트 | 10x10 보통 슬랜트 | 15x15 쉬움 슬랜트 | 15x15 보통 슬랜트 | 20x20 쉬움 슬랜트 | 20x20 보통 슬랜트
이번 달 |
---|
1. | borys3kk
133 | 01:18.77 | 2. | Parmenides
201 | 01:34.41 | 3. | Anza2700
| 01:35.70 | 4. | Brian Murphy
107 | 01:49.39 | 5. | May John
64 | 01:59.42 | 6. | 김민기
41 | 02:03.33 | 7. | eatatjoes
19 | 02:18.83 | 8. | JesusIsLord
65 | 02:26.59 | 9. | PheromoneJones
| 02:33.82 | 10. | Sumo1204
68 | 02:38.60 | 11. | Dorice
242 | 02:49.98 | 12. | RForce
56 | 02:56.73 | 13. | Freakazoyd
65 | 02:58.88 | 14. | seb00066
85 | 02:58.89 | 15. | hongxunCEO
14 | 03:04.75 | 16. | noliai
197 | 03:05.42 | 17. | Hytramic
20 | 03:14.94 | 18. | leseker
| 03:19.30 | 19. | JesusSaves
| 03:25.17 | 20. | Tony
14 | 03:25.62 |
| 이번 주 |
---|
1. | Parmenides
201 | 01:39.31 | 2. | May John
64 | 01:59.42 | 3. | Hytramic
20 | 03:14.94 | 4. | noliai
197 | 03:16.55 | 5. | Dorice
242 | 03:16.75 | 6. | leseker
| 03:19.30 | 7. | Hansen Lee Ming Haw
22 | 03:32.45 | 8. | junesnow17
| 03:54.32 | 9. | css861
| 03:56.29 | 10. | snahaba
17 | 04:07.34 | 11. | Reticle
114 | 04:16.56 | 12. | ineauno
7 | 04:16.87 | 13. | MissMarie0722
80 | 04:35.46 | 14. | Emre der Coole
11 | 05:36.65 | 15. | RisottoGroupon
| 06:01.31 | 16. | Goochelaar
104 | 10:00.61 | 17. | mathgimp
| 17:09.37 | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | Hansen Lee Ming Haw
22 | 03:32.45 | 2. | noliai
197 | 03:59.70 | 3. | leseker
| 04:04.50 | 4. | css861
| 04:08.70 | 5. | MissMarie0722
80 | 04:35.46 | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 01:24.74 | 2. | borys3kk
133 | 01:26.99 | 3. | daanbe
215 | 01:33.65 | 4. | Flounder
121 | 01:36.30 | 5. | Parmenides
201 | 01:39.06 | 6. | Brian Murphy
107 | 01:44.10 | 7. | numbrr
297 | 01:46.82 | 8. | qqwref
259 | 01:53.80 | 9. | 김민기
41 | 01:54.14 | 10. | jeremi1
193 | 01:56.63 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 01:24.88 | 2. | borys3kk
133 | 01:30.19 | 3. | daanbe
215 | 01:36.88 | 4. | Flounder
121 | 01:39.12 | 5. | Parmenides
201 | 01:39.56 | 6. | Brian Murphy
107 | 01:45.13 | 7. | numbrr
297 | 01:48.62 | 8. | 김민기
41 | 01:54.14 | 9. | jeremi1
193 | 01:56.64 | 10. | qqwref
259 | 01:59.25 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 01:29.26 | 2. | borys3kk
133 | 01:35.23 | 3. | daanbe
215 | 01:40.12 | 4. | Parmenides
201 | 01:42.89 | 5. | Flounder
121 | 01:48.63 | 6. | Brian Murphy
107 | 01:50.31 | 7. | numbrr
297 | 01:54.58 | 8. | 김민기
41 | 01:59.38 | 9. | qqwref
259 | 02:01.09 | 10. | jeremi1
193 | 02:02.95 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.027 | 2. | 4s4f4 | 00:00.231 | 3. | yejiu 1 | 04:24.201 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-07-03 16:49:38
ko.puzzle-slant.com