
5x5 쉬움 슬랜트 | 5x5 보통 슬랜트 | 7x7 쉬움 슬랜트 | 7x7 보통 슬랜트 | 10x10 쉬움 슬랜트 | 10x10 보통 슬랜트 | 15x15 쉬움 슬랜트 | 15x15 보통 슬랜트 | 20x20 쉬움 슬랜트 | 20x20 보통 슬랜트
| 이번 달 |
|---|
| 1. | Parmenides
218 | 01:35.67 | | 2. | ca bbag
126 | 01:53.43 | | 3. | May John
87 | 01:53.80 | | 4. | 김민기
42 | 01:53.90 | | 5. | Windsor
77 | 01:54.02 | | 6. | cdbr2
| 02:23.72 | | 7. | eatatjoes
19 | 02:25.16 | | 8. | ypw19
81 | 02:25.67 | | 9. | xxbh02jf
| 02:39.29 | | 10. | Availle
| 02:43.30 | | 11. | geyik
190 | 02:46.85 | | 12. | noliai
210 | 02:47.72 | | 13. | Dorice
255 | 02:55.75 | | 14. | Nebbo
| 02:58.09 | | 15. | seb00066
91 | 02:58.31 | | 16. | Rickieman86
| 03:02.93 | | 17. | JiangGe
| 03:15.76 | | 18. | css861
| 03:28.57 | | 19. | Sola04
22 | 03:37.70 | | 20. | kornelbut
35 | 03:38.56 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | Parmenides
218 | 01:47.33 | | 2. | May John
87 | 01:53.80 | | 3. | Windsor
77 | 01:54.02 | | 4. | 김민기
42 | 02:02.11 | | 5. | eatatjoes
19 | 02:25.16 | | 6. | xxbh02jf
| 02:39.29 | | 7. | Availle
| 02:43.30 | | 8. | geyik
190 | 02:46.85 | | 9. | seb00066
91 | 03:01.92 | | 10. | noliai
210 | 03:02.36 | | 11. | Dorice
255 | 03:08.68 | | 12. | css861
| 03:28.57 | | 13. | KingRose
| 04:34.94 | | 14. | Anominous
1 | 04:56.91 | | 15. | colwellblaine
21 | 04:57.04 | | 16. | DaveKeene
81 | 05:37.08 | | 17. | xilli
| 05:52.22 | | 18. | DaddyDoodoos
| 05:55.85 | | 19. | SUTIPOK
| 06:27.44 | | 20. | MarlingMath
| 06:55.35 |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | May John
87 | 01:53.80 | | 2. | seb00066
91 | 03:19.27 | | 3. | noliai
210 | 03:21.09 | | 4. | WYJ
52 | 14:36.17 | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
244 | 01:24.74 | | 2. | borys3kk
134 | 01:26.99 | | 3. | daanbe
217 | 01:33.65 | | 4. | Flounder
121 | 01:36.30 | | 5. | Parmenides
218 | 01:39.01 | | 6. | Brian Murphy
114 | 01:42.66 | | 7. | numbrr
301 | 01:46.82 | | 8. | Anza2700
25 | 01:48.83 | | 9. | qqwref
261 | 01:53.80 | | 10. | 김민기
42 | 01:54.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
244 | 01:24.88 | | 2. | borys3kk
134 | 01:30.19 | | 3. | daanbe
217 | 01:36.88 | | 4. | Flounder
121 | 01:39.12 | | 5. | Parmenides
218 | 01:39.56 | | 6. | Brian Murphy
114 | 01:45.13 | | 7. | numbrr
301 | 01:48.62 | | 8. | Anza2700
25 | 01:51.08 | | 9. | 김민기
42 | 01:54.14 | | 10. | jeremi1
196 | 01:56.64 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
244 | 01:29.26 | | 2. | borys3kk
134 | 01:35.23 | | 3. | daanbe
217 | 01:40.12 | | 4. | Parmenides
218 | 01:42.89 | | 5. | Flounder
121 | 01:48.63 | | 6. | Brian Murphy
114 | 01:49.07 | | 7. | numbrr
301 | 01:54.58 | | 8. | 김민기
42 | 01:59.38 | | 9. | qqwref
261 | 02:01.09 | | 10. | jeremi1
196 | 02:02.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.027 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.231 | | 3. | yejiu 1 | 04:24.201 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-11-28 16:45:49
ko.puzzle-slant.com