
5x5 쉬움 슬랜트 | 5x5 보통 슬랜트 | 7x7 쉬움 슬랜트 | 7x7 보통 슬랜트 | 10x10 쉬움 슬랜트 | 10x10 보통 슬랜트 | 15x15 쉬움 슬랜트 | 15x15 보통 슬랜트 | 20x20 쉬움 슬랜트 | 20x20 보통 슬랜트
| 이번 달 |
|---|
| 1. | borys3kk
134 | 01:25.85 | | 2. | Parmenides
230 | 01:32.55 | | 3. | May John
92 | 01:49.52 | | 4. | 김민기
42 | 01:54.17 | | 5. | eatatjoes
19 | 02:17.02 | | 6. | cdbr2
| 02:18.38 | | 7. | Availle
| 02:32.49 | | 8. | vijsw
43 | 02:34.29 | | 9. | SilverHawk
214 | 02:35.46 | | 10. | Dorice
258 | 02:40.24 | | 11. | noliai
214 | 02:51.55 | | 12. | seb00066
92 | 02:58.03 | | 13. | Ebotreson
12 | 03:08.62 | | 14. | ghostars
19 | 03:08.94 | | 15. | BeccaWorm
120 | 03:10.76 | | 16. | Irisa
114 | 03:11.70 | | 17. | leseker
| 03:15.64 | | 18. | JesusSaves
| 03:38.93 | | 19. | alalanah
25 | 03:41.73 | | 20. | Tranpolin
37 | 03:47.31 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | borys3kk
134 | 01:25.85 | | 2. | Parmenides
230 | 01:32.55 | | 3. | 김민기
42 | 02:13.35 | | 4. | eatatjoes
19 | 02:17.02 | | 5. | Availle
| 02:32.49 | | 6. | seb00066
92 | 02:58.03 | | 7. | noliai
214 | 03:01.57 | | 8. | Ebotreson
12 | 03:08.62 | | 9. | JesusSaves
| 03:52.31 | | 10. | Sebagallina
20 | 04:25.16 | | 11. | MarlingMath
| 04:30.31 | | 12. | Panda
7 | 04:36.77 | | 13. | ineauno
9 | 04:52.43 | | 14. | Seba García
9 | 04:57.25 | | 15. | sorga
21 | 05:46.81 | | 16. | monkyDluffy
| 05:50.71 | | 17. | zifeiyu
9 | 06:04.60 | | 18. | Kimberly Fath
21 | 06:15.40 | | 19. | wobushizhenban
| 06:54.14 | | 20. | DeusAdAstra
| 07:03.34 |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | 김민기
42 | 02:13.35 | | 2. | eatatjoes
19 | 02:17.02 | | 3. | noliai
214 | 03:11.26 | | 4. | seb00066
92 | 03:24.02 | | 5. | MarlingMath
| 04:30.31 | | 6. | Seba García
9 | 06:04.97 | | 7. | DaddyDoodoos
| 07:43.84 | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 01:24.74 | | 2. | borys3kk
134 | 01:26.99 | | 3. | daanbe
218 | 01:33.65 | | 4. | Flounder
122 | 01:36.30 | | 5. | Parmenides
230 | 01:37.79 | | 6. | Brian Murphy
114 | 01:42.66 | | 7. | numbrr
305 | 01:46.82 | | 8. | Anza2700
48 | 01:48.83 | | 9. | qqwref
266 | 01:53.80 | | 10. | 김민기
42 | 01:54.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 01:24.88 | | 2. | borys3kk
134 | 01:30.19 | | 3. | daanbe
218 | 01:36.88 | | 4. | Flounder
122 | 01:39.12 | | 5. | Parmenides
230 | 01:39.56 | | 6. | Brian Murphy
114 | 01:45.13 | | 7. | numbrr
305 | 01:48.62 | | 8. | Anza2700
48 | 01:51.08 | | 9. | 김민기
42 | 01:54.14 | | 10. | jeremi1
197 | 01:56.64 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 01:29.26 | | 2. | borys3kk
134 | 01:35.23 | | 3. | daanbe
218 | 01:40.12 | | 4. | Parmenides
230 | 01:42.80 | | 5. | Flounder
122 | 01:48.63 | | 6. | Brian Murphy
114 | 01:49.07 | | 7. | numbrr
305 | 01:54.58 | | 8. | 김민기
42 | 01:59.38 | | 9. | qqwref
266 | 02:01.09 | | 10. | jeremi1
197 | 02:02.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.027 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.231 | | 3. | yejiu 1 | 04:24.201 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2026-01-13 00:11:17
ko.puzzle-slant.com