
5x5 쉬움 슬랜트 | 5x5 보통 슬랜트 | 7x7 쉬움 슬랜트 | 7x7 보통 슬랜트 | 10x10 쉬움 슬랜트 | 10x10 보통 슬랜트 | 15x15 쉬움 슬랜트 | 15x15 보통 슬랜트 | 20x20 쉬움 슬랜트 | 20x20 보통 슬랜트
| 이번 달 |
|---|
| 1. | Brian Murphy
119 | 01:27.61 | | 2. | Parmenides
267 | 01:27.95 | | 3. | 김민기
43 | 01:50.43 | | 4. | cdbr2
| 02:04.28 | | 5. | Half_Line
39 | 02:14.07 | | 6. | eatatjoes
19 | 02:23.49 | | 7. | Freakazoyd
112 | 02:37.07 | | 8. | leseker
| 02:48.93 | | 9. | noliai
233 | 02:56.69 | | 10. | Sebagallina
26 | 03:04.69 | | 11. | 皇!
31 | 03:09.48 | | 12. | Kcirderf2
| 03:09.52 | | 13. | JesusSaves
| 03:10.72 | | 14. | Anominous
1 | 03:15.09 | | 15. | palomar5
| 03:15.55 | | 16. | BeccaWorm
138 | 03:16.40 | | 17. | jonggun
| 03:18.89 | | 18. | tuskmanjones
14 | 03:37.08 | | 19. | qobi
241 | 03:41.07 | | 20. | vodkafairy
27 | 03:52.17 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | Parmenides
267 | 01:29.13 | | 2. | 김민기
43 | 02:12.91 | | 3. | eatatjoes
19 | 02:23.49 | | 4. | leseker
| 02:57.03 | | 5. | Sebagallina
26 | 03:12.61 | | 6. | noliai
233 | 03:13.36 | | 7. | Anominous
1 | 03:15.09 | | 8. | JesusSaves
| 03:41.00 | | 9. | Jazka
| 03:57.60 | | 10. | Seba García
14 | 04:14.61 | | 11. | ineauno
13 | 04:22.47 | | 12. | tuntun
98 | 04:25.56 | | 13. | WYJ
101 | 04:37.66 | | 14. | kittycatyay
| 04:45.44 | | 15. | -Jason-
41 | 05:03.72 | | 16. | pythagora
| 05:22.91 | | 17. | Emzed
89 | 05:25.62 | | 18. | ccolli
| 05:39.98 | | 19. | AllenChristina214
40 | 05:40.12 | | 20. | GECGEC
| 12:43.01 |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | Parmenides
267 | 01:34.41 | | 2. | 김민기
43 | 02:12.91 | | 3. | Sebagallina
26 | 03:32.40 | | 4. | leseker
| 03:53.40 | | 5. | Jazka
| 03:57.60 | | 6. | noliai
233 | 04:10.62 | | 7. | Seba García
14 | 04:14.61 | | 8. | ineauno
13 | 04:22.47 | | 9. | tuntun
98 | 04:25.56 | | 10. | ccolli
| 05:39.98 | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
276 | 01:24.74 | | 2. | borys3kk
136 | 01:26.99 | | 3. | Parmenides
267 | 01:32.76 | | 4. | daanbe
240 | 01:33.65 | | 5. | Flounder
122 | 01:36.30 | | 6. | Brian Murphy
119 | 01:37.60 | | 7. | detw314
43 | 01:43.73 | | 8. | anonymous 322 | 01:46.82 | | 9. | Anza2700
71 | 01:48.83 | | 10. | qqwref
266 | 01:53.80 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
276 | 01:24.88 | | 2. | borys3kk
136 | 01:30.19 | | 3. | Parmenides
267 | 01:34.41 | | 4. | daanbe
240 | 01:36.88 | | 5. | Flounder
122 | 01:39.12 | | 6. | Brian Murphy
119 | 01:40.26 | | 7. | anonymous 322 | 01:48.62 | | 8. | Anza2700
71 | 01:51.08 | | 9. | 김민기
43 | 01:54.14 | | 10. | jeremi1
200 | 01:56.64 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
276 | 01:29.26 | | 2. | borys3kk
136 | 01:34.34 | | 3. | Parmenides
267 | 01:36.05 | | 4. | daanbe
240 | 01:40.12 | | 5. | Brian Murphy
119 | 01:41.42 | | 6. | Flounder
122 | 01:48.63 | | 7. | anonymous 322 | 01:54.58 | | 8. | 김민기
43 | 01:59.38 | | 9. | qqwref
266 | 02:01.09 | | 10. | jeremi1
200 | 02:02.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.027 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.231 | | 3. | Salmonsushi | 02:22.044 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
ko.puzzle-slant.com