
5x5 쉬움 슬랜트 | 5x5 보통 슬랜트 | 7x7 쉬움 슬랜트 | 7x7 보통 슬랜트 | 10x10 쉬움 슬랜트 | 10x10 보통 슬랜트 | 15x15 쉬움 슬랜트 | 15x15 보통 슬랜트 | 20x20 쉬움 슬랜트 | 20x20 보통 슬랜트
| 이번 달 |
|---|
| 1. | Parmenides
230 | 00:52.52 | | 2. | 김민기
42 | 00:59.58 | | 3. | vijsw
43 | 01:20.93 | | 4. | SilverHawk
214 | 01:22.06 | | 5. | Irisa
114 | 01:23.46 | | 6. | Dorice
258 | 01:24.76 | | 7. | SelzzupCigol
| 01:30.13 | | 8. | Rickieman86
| 01:32.76 | | 9. | beatrixwashere
111 | 01:34.76 | | 10. | noliai
214 | 01:36.89 | | 11. | Ebotreson
12 | 01:36.98 | | 12. | kornelbut
37 | 01:41.39 | | 13. | Samartha
65 | 01:43.80 | | 14. | BeccaWorm
120 | 01:46.12 | | 15. | leseker
| 01:50.04 | | 16. | JesusSaves
| 01:51.61 | | 17. | qobi
233 | 01:53.14 | | 18. | Kailo
80 | 01:57.31 | | 19. | css861
| 02:00.92 | | 20. | Anominous
1 | 02:04.87 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | Parmenides
230 | 00:53.36 | | 2. | Irisa
114 | 01:23.46 | | 3. | Dorice
258 | 01:24.76 | | 4. | SelzzupCigol
| 01:30.13 | | 5. | beatrixwashere
111 | 01:34.76 | | 6. | Ebotreson
12 | 01:36.98 | | 7. | noliai
214 | 01:38.81 | | 8. | Rickieman86
| 01:40.88 | | 9. | Kailo
80 | 02:08.55 | | 10. | css861
| 02:11.86 | | 11. | Panda
7 | 02:16.65 | | 12. | MarlingMath
| 02:24.24 | | 13. | JesusSaves
| 02:28.82 | | 14. | 白切叉燒鵝
56 | 02:41.79 | | 15. | Kimberly Fath
21 | 02:51.99 | | 16. | wobushizhenban
| 03:21.51 | | 17. | Seba García
9 | 03:31.43 | | 18. | yjRemi
55 | 03:35.20 | | 19. | rikrak
13 | 03:37.92 | | 20. | stevo
| 04:58.19 |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | Irisa
114 | 01:23.46 | | 2. | Dorice
258 | 01:24.76 | | 3. | SelzzupCigol
| 01:30.13 | | 4. | beatrixwashere
111 | 01:34.76 | | 5. | noliai
214 | 01:54.39 | | 6. | MarlingMath
| 02:24.24 | | 7. | Kimberly Fath
21 | 02:51.99 | | 8. | Seba García
9 | 03:31.43 | | 9. | yjRemi
55 | 03:35.20 | | 10. | rikrak
13 | 04:18.62 | | 11. | Wageszera
29 | 09:01.54 | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:42.53 | | 2. | borys3kk
134 | 00:45.21 | | 3. | Anza2700
48 | 00:50.17 | | 4. | Parmenides
230 | 00:51.86 | | 5. | daanbe
218 | 00:52.08 | | 6. | Flounder
122 | 00:52.30 | | 7. | numbrr
305 | 00:56.20 | | 8. | 김민기
42 | 00:58.20 | | 9. | qqwref
266 | 00:59.62 | | 10. | May John
92 | 01:03.55 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:42.99 | | 2. | borys3kk
134 | 00:46.05 | | 3. | Anza2700
48 | 00:52.10 | | 4. | daanbe
218 | 00:52.84 | | 5. | Parmenides
230 | 00:53.16 | | 6. | Flounder
122 | 00:53.77 | | 7. | numbrr
305 | 00:58.75 | | 8. | 김민기
42 | 01:00.69 | | 9. | qqwref
266 | 01:01.45 | | 10. | Nick
217 | 01:04.56 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:44.75 | | 2. | borys3kk
134 | 00:48.93 | | 3. | daanbe
218 | 00:53.85 | | 4. | Parmenides
230 | 00:54.80 | | 5. | Flounder
122 | 00:55.44 | | 6. | Anza2700
48 | 00:57.83 | | 7. | numbrr
305 | 01:03.05 | | 8. | qqwref
266 | 01:03.21 | | 9. | 김민기
42 | 01:04.15 | | 10. | Nick
217 | 01:08.07 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.013 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.233 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:14.070 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2026-01-13 00:05:16
ko.puzzle-slant.com