
5x5 쉬움 슬랜트 | 5x5 보통 슬랜트 | 7x7 쉬움 슬랜트 | 7x7 보통 슬랜트 | 10x10 쉬움 슬랜트 | 10x10 보통 슬랜트 | 15x15 쉬움 슬랜트 | 15x15 보통 슬랜트 | 20x20 쉬움 슬랜트 | 20x20 보통 슬랜트
이번 달 |
---|
1. | Anza2700
| 00:04.76 | 2. | TheLoneWolf
| 00:04.98 | 3. | Parmenides
185 | 00:04.99 | 4. | JesusIsLord
63 | 00:06.48 | 5. | wilbel3
64 | 00:06.69 | 6. | u03
41 | 00:06.97 | 7. | catapostrophe
64 | 00:07.71 | 8. | WeakBonesZenn
64 | 00:07.74 | 9. | Airbored3000
8 | 00:07.80 | 10. | Dorice
236 | 00:07.82 | 11. | Kcirderf
| 00:08.64 | 12. | yyyyyyyejin
46 | 00:08.67 | 13. | dicabric702
21 | 00:08.80 | 14. | noliai
190 | 00:09.01 | 15. | K won
18 | 00:09.42 | 16. | kneess
29 | 00:09.43 | 17. | JesusSaves
| 00:09.45 | 18. | qobi
219 | 00:10.02 | 19. | cxrdelia
6 | 00:10.65 | 20. | S Otenkiya
42 | 00:10.71 |
| 이번 주 |
---|
1. | Anza2700
| 00:05.69 | 2. | wilbel3
64 | 00:07.11 | 3. | JesusIsLord
63 | 00:07.86 | 4. | Kcirderf
| 00:08.64 | 5. | yyyyyyyejin
46 | 00:08.67 | 6. | kneess
29 | 00:09.43 | 7. | Dorice
236 | 00:10.09 | 8. | noliai
190 | 00:10.33 | 9. | qobi
219 | 00:10.64 | 10. | ChiefOsceola
| 00:11.02 | 11. | gowuya
| 00:11.28 | 12. | KingRose
| 00:11.29 | 13. | 1whywhywhy#2662
16 | 00:11.46 | 14. | zooandroo
76 | 00:11.52 | 15. | cxrdelia
6 | 00:11.68 | 16. | Quoll
30 | 00:11.83 | 17. | MisterBarbarian
| 00:12.38 | 18. | GikaC
16 | 00:13.44 | 19. | Riia Lee
3 | 00:13.48 | 20. | Richrrad
31 | 00:13.57 |
| 오늘 |
---|
1. | wilbel3
64 | 00:08.05 | 2. | Kcirderf
| 00:08.64 | 3. | JesusIsLord
63 | 00:09.13 | 4. | noliai
190 | 00:10.33 | 5. | 1whywhywhy#2662
16 | 00:11.46 | 6. | Quoll
30 | 00:11.83 | 7. | GikaC
16 | 00:14.43 | 8. | dynesonne
| 00:16.91 | 9. | ChiefOsceola
| 00:17.00 | 10. | ghostars
| 00:21.39 | 11. | Ernie A.
90 | 00:21.98 | 11. | AnansiN
| 00:21.98 | 13. | KETJAK
7 | 00:23.02 | 14. | CatCreeperYT
| 00:23.83 | 15. | Anıl Gürbüz
6 | 00:27.04 | 16. | -xyz-
38 | 00:28.12 | 17. | LSB123
| 00:28.87 | 18. | CLAVDIVS
48 | 00:49.44 | 19. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
222 | 00:02.80 | 2. | Flounder
121 | 00:04.50 | 3. | Uonia
73 | 00:04.61 | 4. | borys3kk
132 | 00:04.85 | 5. | daanbe
211 | 00:04.86 | 6. | Nick
217 | 00:04.87 | 7. | Parmenides
185 | 00:05.16 | 8. | qqwref
259 | 00:05.22 | 9. | numbrr
286 | 00:05.25 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
679 | 00:05.26 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
222 | 00:02.90 | 2. | Uonia
73 | 00:04.79 | 3. | Flounder
121 | 00:04.86 | 4. | borys3kk
132 | 00:05.03 | 5. | Nick
217 | 00:05.05 | 6. | daanbe
211 | 00:05.07 | 7. | qqwref
259 | 00:05.22 | 8. | Parmenides
185 | 00:05.24 | 9. | numbrr
286 | 00:05.35 | 10. | Jpbakes
31 | 00:05.56 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
222 | 00:03.29 | 2. | Uonia
73 | 00:05.28 | 3. | Flounder
121 | 00:05.31 | 4. | borys3kk
132 | 00:05.34 | 5. | Nick
217 | 00:05.41 | 6. | daanbe
211 | 00:05.50 | 7. | qqwref
259 | 00:05.65 | 8. | Parmenides
185 | 00:05.80 | 9. | numbrr
286 | 00:05.82 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
679 | 00:05.86 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 106 | 00:00.006 | 2. | 4s4f4 | 00:00.216 | 3. | MelonDude | 00:01.042 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-03-31 23:28:21
ko.puzzle-slant.com